Banki szolgáltatások
Fizessen be számlájára vagy vegye fel nyereményét gyorsan és biztonságosan! A Golden Lion online kaszinó különféle egyszerű és biztonságos lehetőségeket biztosít a befizetésre és a pénzfelvételre, hogy minden tranzakciója mindig biztonságos, gyors és gördülékeny legyen.
Ugyanazt a magas szintű titkosítási technológiát használjuk, mint a nemzetközi bankok, így biztosítjuk és garantáljuk online biztonságát. Nyissa meg és lépjen be fiókjába, hogy pontosan lássa, mely módszerek érhetők el az Ön országában.
Befizetés
| Fizetési mód | Típus | Díj | Tranzakciónkénti korlátok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| Visa | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| Click | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| Cashlib | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| Neosurf | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| Dogecoin | No Fees | Min: 15 - Max: 1000 | Deposit | |||
| HuchBnp | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 200 | Deposit | |||
| Tether | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Bitcoin | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Neosurf | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Webpayz | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Ethereum | Díjmentes | Min.: 40 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Litecoin | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Centrobill Skrill | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Centrobill Neteller | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Centrobill Przelewy24 | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
| Centrobill Paysafecard | Díjmentes | Min.: 15 - Max.: 1000 | Deposit | |||
Withdrawal
| Fizetési mód | Típus | Díj | Feldolgozási idő | Tranzakciónkénti korlátok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Kriptopénztárca | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 100 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||
| Banki átutalás | Díjmentes | 24H - 48H | Min.: 0 - Max.: 5000 | Kiutalás | ||

English
Deutsch
Español
Français
Italian
polskie
português
Svenska




















